| 8h30 – 9h15 | Accueil | |
| 9h15 – 9h30 | Message de bienvenue par François MOLHO, Président d’Ile de Science Paris-Saclay | |
| 9h30 – 10h15 | [Keynote] Fondamentaux et historique des jumeaux numériques avec Nabil ANWER (LURPA, ENS Paris-Saclay) | >> REPLAY DISPONIBLE ICI ! |
| 10h15 – 11h00 | [Keynote] Enjeux et opportunités des jumeaux numériques avec Claire BIOT (VP Life Science & Healthcare Industry, Dassault Systems) | >> REPLAY DISPONIBLE ICI ! |
| 11h00 – 11h30 | Pause et session Posters | |
| Lancement tables-rondes | Découvrez le programme complet ici ! | |
| 11h30 – 12h30 | [Table-ronde] Jumeaux numériques des produits | [Table-ronde] Jumeaux numérique des Systèmes industriels >> REPLAY DISPONIBLE ICI ! |
| 12h30 – 14h00 | Pause déjeuner et session Posters | |
| 14h00 – 15h00 | [Table-ronde] Jumeaux numériques de la Santé >> REPLAY DISPONIBLE ICI ! | [Table-ronde] Jumeaux numériques de la Géophysique |
| 15h00 – 15h30 | Pause et session Posters | |
| 15h30 – 16h30 | [Table-ronde] Jumeaux numériques des Territoires urbains | [Table-ronde] Des jumeaux numériques au métavers >> REPLAY DISPONIBLE ICI ! |
| 16h30 – 17h00 | Clôture : Jean-Gabriel Ganascia, informaticien et philosophe, Sorbonne Université, Président du comité d’éthique du CNRS | >> REPLAY DISPONIBLE ICI ! |
Suivez-nous sur les réseaux !

![17ème Colloque Ile de Science et S[cube] le 9 février 2023 à CentraleSupélec](https://colloque-iledescience.partageonslessciences.com/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Sans-titre.png)